Погода в Кафтанчиково
05:00 понедельник Пасмурно +9° По ощущениям +7° Прибывающая Освещенность: 17%
05:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +7° | южный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
06:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | южный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
07:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | южный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
08:00 | +9° | Переменная облачность Ощущаемая т. +8° | юго-западный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
08:00 | +9° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | юго-западный 3 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
09:00 | +9° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +8° | юго-западный 4 - 6 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
10:00 | +11° | Облачно и ясно Ощущаемая т. +11° | юго-западный 4 - 7 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
11:00 | +12° | Переменная облачность Ощущаемая т. +12° | юго-западный 4 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
11:00 | +12° | Пасмурно Ощущаемая т. +12° | юго-западный 4 - 8 м/с | 1 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
12:00 | +12° | Пасмурно Ощущаемая т. +12° | юго-западный 5 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
13:00 | +11° | Пасмурно Ощущаемая т. +11° | западный 6 - 11 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
14:00 | +10° | Пасмурно Ощущаемая т. +8° | западный 5 - 11 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | +10° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +8° | западный 5 - 11 м/с | 1 Низкий FPS: нет | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | +9° | Небольшой дождь Ощущаемая т. +7° | юго-западный 4 - 9 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | ||
| ||||||||
16:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +8° | западный 5 - 11 м/с | 1 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
17:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | западный 5 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
17:00 | +10° | Переменная облачность Ощущаемая т. +10° | западный 5 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
18:00 | +9° | Переменная облачность Ощущаемая т. +7° | западный 5 - 9 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
19:00 | +8° | Переменная облачность Ощущаемая т. +5° | западный 5 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
20:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +4° | северо-западный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
20:00 | +7° | Переменная облачность Ощущаемая т. +4° | северо-западный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
21:00 | +7° | Ясное небо Ощущаемая т. +3° | западный 6 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
22:00 | +5° | Ясное небо Ощущаемая т. +2° | западный 4 - 11 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
| ||||||||
23:00 | +4° | Ясное небо Ощущаемая т. +2° | западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
23:00 | +4° | Ясное небо Ощущаемая т. +2° | западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | ||||
| ||||||||
24:00 | +4° | Ясное небо Ощущаемая т. +1° | западный 4 - 8 м/с | 0 Низкий FPS: нет | | |||
|
Время восхода солнца 1h 35 min
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |