Погода в Мари-Буляре
11:00 четверг Переменная облачность
западный 11 - 21 м/с
-21° По ощущениям -29°
- cегодня 25 Дек.
-16° -24°
6 - 10 м/с
- завтра 26 Дек.
30% 0.4 мм -7° -17°
6 - 13 м/с
- суббота 27 Дек.
40% 0.6 мм -5° -9°
6 - 11 м/с
- воскресенье 28 Дек.
90% 4.1 мм -5° -9°
5 - 10 м/с
- понедельник 29 Дек.
50% 0.2 мм -5° -9°
4 - 8 м/с
- вторник 30 Дек.
70% 0.9 мм -4° -8°
4 - 9 м/с
- среда 31 Дек.
70% 0.2 мм -4° -8°
5 - 10 м/с
Погода в Мари-Буляре cегодня
, 25 декабрязавтра
, 26 декабря| 11:00 | -21° | Переменная облачность Ощущаемая т. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | -21° | Переменная облачность Ощущаемая т. -28° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -22° | Переменная облачность Ощущаемая т. -28° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | -22° | Переменная облачность Ощущаемая т. -28° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | -23° | Переменная облачность Ощущаемая т. -30° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -23° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -31° | | | |||
| | 17:00 | | -23° | Переменная облачность Ощущаемая т. -31° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -22° | Переменная облачность Ощущаемая т. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -22° | Переменная облачность Ощущаемая т. -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -30° | | | |||
| | 20:00 | | -21° | Переменная облачность Ощущаемая т. -30° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -21° | Облачно и ясно Ощущаемая т. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -20° | Переменная облачность Ощущаемая т. -29° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -18° | Пасмурно Ощущаемая т. -27° | | | |||
| | 23:00 | | -18° | Пасмурно Ощущаемая т. -27° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -16° | Пасмурно Ощущаемая т. -25° | | | ||||
| ||||||||
Восход и закат солнца
Восход солнца 07:52 Заход солнца 14:59 Продолжительность дня 7h 7m
Оставшийся дневной свет 3h 52m
Лунный календарь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | | | | |
Качество воздуха Мари-Буляр сегодня
Подробно 26
Приемлемый O₃ (64 µg/m³)
- Очень низкий риск для здоровья.
- При наличии синтомов чувствительные люди следует уменьшать продолжительное деятельности на свежем воздухе.
График погоды
Максимальная Минимальная Oсадки
видео